関西保険ライフTOP > お客様第一の業務運営に関する方針取組状況(KPI)
| お客様第一の業務運営に関する方針取組状況(KPI) | |
|
| 〇 | 従業員資格取得状況 | ||
目標:全従業員がAFP及び損保大学コンサルティングコースを取得 |
|||
|
2024年度 | 2025年度※ | |
| AFP資格 | 3名/5名中 | 3名/6名中 | |
| 損保大学専門コース | 3名/5名中 | 4名/6名中 | |
| 損保大学コンサルティングコース | 2名/5名中 | 2名/6名中 | |
| 〇 | お客様の声取得状況 | ||
| 目標:お客様からの苦情、要望、お褒めの声を幅広く聴取し、全社員で共有及び検証を行う | |||
|
2024年度 | 2025年度※ | |
| 苦情 | 1件 | 2件 | |
| 要望 | 0件 | 2件 | |
| お褒めの声 | 2件 | 10件 | |
| お客さまアンケート回収件数 | -件 | 54件 | |
| お客様アンケート代理店満足度※ | - | 42/54 | |
| ※10段階で9、10の評価の件数 | |||
〇 |
コンプライアンス研修実施状況 |
||
目標:代理店自己点検を年1回、コンプライアンス研修を毎月(12回)実施 |
|||
| 2024年度 | 2025年度※ | ||
| 代理店自己点検 | 2回 | 1回 | |
| コンプライアンスチェックシート確認 | 12回 | 11回 | |
| コンプライアンス研修 | 12回 | 11回 | |
| コンプライアンス確認テスト実施 | 12回 | 11回 | |
| ※2025年度は2月現在 | |||
![アフラック保険代理店[枚方市くずは]](kansaihoken/new-img/name3.gif)




